TSE平行同向雙螺桿擠出機(jī)
當(dāng)前位置: 首頁 > 產(chǎn)品展示TSE-50高扭矩平行雙螺桿擠出機(jī)
產(chǎn)品型號:TSE-50
50高扭矩平行雙螺桿擠出機(jī)
高扭矩,大產(chǎn)量,適用于多種塑料的改性、增強(qiáng)、色母、工程塑料等造粒生產(chǎn)
產(chǎn)品參數(shù)
型號 |
螺桿直徑 (mm) |
驅(qū)動電機(jī)功率 (kw) |
螺桿轉(zhuǎn)速 (rpm) |
可選長徑比 |
生產(chǎn)能力(kg/hr) |
TSE-26 | 25 | 5.5 | 500 | 20-48 | 1-2 |
7.5 | 500 | 20-48 | 2-5 | ||
15 | 600 | 20-48 | 5-10 | ||
22 | 900 | 20-48 | 10-20 | ||
30 | 1200 | 20-48 | 20-30 | ||
TSE-32 | 32 | 11 | 500 | 20-48 | 20-30 |
15 | 600 | 20-48 | 20-40 | ||
22 | 900 | 20-48 | 40-50 | ||
65 | 1200 | 20-48 | 50-80 | ||
TSE-40 | 40 | 30 | 500 | 20-48 | 100-150 |
45 | 600 | 20-48 | 150-200 | ||
55 | 600 | 20-48 | 200-300 | ||
132 | 1200 | 20-48 | 300-350 | ||
TSE-50 | 50 | 45 | 500 | 20-58 | 200-300 |
75 | 600 | 20-68 | 400-500 | ||
132 | 600 | 20-68 | 500-700 | ||
200 | 1200 | 20-68 | 700-800 | ||
TSE-58 | 58 | 110 | 500 | 20-68 | 600-800 |
160 | 600 | 20-68 | 700-800 | ||
250 | 900 | 20-68 | 800-900 | ||
315 | 1200 | 20-68 | 800-1000 | ||
TSE-70 | 70 | 160 | 600 | 20-72 | 600-800 |
250 | 600 | 20-72 | 800-900 | ||
355 | 900 | 20-72 | 800-1000 | ||
710 | 1200 | 20-72 | 1000-1200 | ||
TSE-92 | 92 | 250 | 500 | 20-68 | 600-800 |
355 | 600 | 20-68 | 700-800 | ||
415 | 600 | 20-68 | 800-1000 | ||
710 | 600 | 20-68 | 1000-1200 | ||
TSE-119 | 118 | 355 | 300 | 20-68 | 600-800 |
415 | 300 | 20-68 | 700-800 | ||
550 | 300 | 20-68 | 800-1000 | ||
960 | 400 | 20-68 | 1000-1200 | ||
TSE-133 | 133 | 550 | 300 | 20-64 | 1000-1200 |
710 | 300 | 20-64 | 1200-1500 | ||
960 | 400 | 20-64 | 1500-2000 | ||
1400 | 400 | 20-64 |
1500-3000 |
